Metro Public Health Department of Nashville/Davidson County


 

Nashville/Davidson County Birth Data 1990-2005

Table 9. Number and Percent of Low Birthweight* Live Births by Race and Age,
Davidson County, TN, 1990 - 2005

  All Races White
Year Total 15 - 44 10 - 19 10 - 17 15 - 19 Total 15 - 44 10 - 19 10 - 17 15 - 19
Number
2005 893 889 107 29 104 482 479 45 13 43
2004 838 828 115 45 114 485 478 56 18 56
2003 845 838 108 39 105 426 423 44 12 44
2002 799 793 105 28 102 393 390 41 8 40
2001 806 796 117 40 112 426 421 52 18 51
2000 821 811 129 50 125 388 384 27 16 57
1999 821 815 133 53 128 432 430 61 26 59
1998 830 821 170 69 162 409 408 67 22 66
1997 798 791 151 61 147 403 403 67 26 67
1996 765 759 144 64 138 400 399 54 23 53
1995 762 758 111 59 107 388 388 37 19 37
1994 793 780 158 79 148 427 423 74 35 72
1993 787 784 144 68 141 387 387 57 21 57
1992 752 745 139 72 132 379 376 64 34 61
1991 764 758 125 60 119 373 372 50 22 49
1990 787 783 164 54 161 410 410 63 10 63
Percent of Live Births**
2005 9.5 9.5 10.3 9.1 10.2 7.8 7.8 8.4 8.1 8.1
2004 9.3 9.2 11.5 13.5 11.6 8.1 8 10.1 9.9 10.1
2003 9.5 9.4 10.6 11.7 10.4 7.5 7.5 8.3 8.1 8.4
2002 9.1 9.1 10.3 8.5 10.2 7.0 7.0 7.8 ** 7.6
2001 9.2 9.1 11.0 11.4 10.7 7.5 7.4 9.5 10.5 9.4
2000 9.1 9.1 11.2 11.5 11.1 6.8 6.7 10.1 8.7 10.2
1999 9.6 9.6 11.3 12.4 11.2 7.8 7.8 10.1 13.3 10.0
1998 9.8 9.7 13.6 14.2 13.4 7.3 7.3 10.6 9.9 10.6
1997 9.5 9.5 12.8 12.7 12.7 7.3 7.3 11.8 13.1 11.9
1996 9.3 9.3 11.3 12.1 11.3 7.3 7.3 8.6 10.6 8.9
1995 9.3 9.3 9.4 11.9 9.3 7.1 7.1 6.6 9.9 6.6
1994 9.7 9.6 12.6 15.2 12.2 7.7 7.7 11.7 15.2 11.6
1993 9.4 9.5 11.2 12.3 11.3 7.0 7.0 9.5 9.5 9.6
1992 8.9 8.9 11.2 13.4 11.0 6.6 6.6 8.9 14.8 10.0
1991 8.8 8.8 9.3 11.0 9.1 6.4 6.4 7.3 9.2 7.2
1990 9.0 9.0 12.5 11.0 12.6 6.9 6.9 9.0 4.8 9.4
  Black Other